BALANCE BAJO NORMA INTERNACIONAL
07.06.2014 11:19
| BALANCE BAJO NORMA INTERNACIONAL | ||
| ACTIVO | ||
| Efectivo y Equivalente al efectivo | 11.527 | |
| Caja | 1.164 | |
| Bancos | 10.363 | |
| INVERSIONES | 25.000 | |
| Certificados | 25.000 | |
| DEUDORES | 21.606 | |
| Cuentas por cobrar | 22.284 | |
| Otras cuentas por cobrar | 822 | |
| Otras cuenta x cobrar -Intereses por cobrar | 500 | |
| Cuentas por cobrar- deterioro | (2.000) | |
| INVENTARIOS (Nota 7) 75.000 | 75.000 | |
| M/cia no fabricada por la empresa 80.000 | 80.000 | |
| Provisión (5.000) | (5.000) | |
| DIFERIDOS | 10.000 | |
| Intangibles | 10.000 | |
| TOTAL CORRIENTE | 143.133 | |
| INVERSIONES | 20.000 | |
| Aportes en sociedades | 20.000 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 79.809 | |
| Terrenos | 29.809 | |
| Construcciones y edificaciones | 45.000 | |
| Maquinaria y equipo | 13.000 | |
| Depreciación Acumulada | (8.000) | |
| CARGOS DIFERIDOS | 12.585 | |
| Resultados acumulados | 12.585 | |
| VALORIZACIÓN | 18.000 | |
| Superavit x Valorizacion de Inversiones | 3.000 | |
| Superavit x Valorizacion PPE | 15.000 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 130.394 | |
| TOTAL ACTIVO | 273.527 | |
| PASIVO | ||
| PROVEEDORES | 119.073 | |
| Nacionales | 119.073 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 6.507 | |
| Otras cuentas por pagar | 6.507 | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS | 1.455 | |
| De Renta y Complementarios | 633 | |
| De Industria y Comercio | 822 | |
| OBLIGACIONES LABORALES | 14.193 | |
| Cesantías Consolidadas | 10.054 | |
| Intereses sobre cesantías | 1.206 | |
| Vacaciones Consolidadas | 2.933 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 141.228 | |
| PATRIMONIO | ||
| CAPITAL SOCIAL | 15.000 | |
| Aportes sociales | 15.000 | |
| RESERVAS 5.398 | 5.398 | |
| Reserva Legal 5.398 | 5.398 | |
| - | ||
| REVALORIZACIÓN PATRIMONIO | - | |
| 26.433 | ||
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 26.433 | |
| 67.468 | ||
| RESULTADOS ACUMULADOS | 67.468 | |
| 18.000 | ||
| SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES | 18.000 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 132.299 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 273.527 | |
